| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | ||||||||
| < 08h | ||||||||||||||
| 08h - 10h | ||||||||||||||
| 10h - 12h | ||||||||||||||
| 12h - 14h | ||||||||||||||
| 14h - 16h | ||||||||||||||
| 16h - 18h | ||||||||||||||
| 18h - 19h | ||||||||||||||
| 19h - 20h | ||||||||||||||
| 20h - 21h |
Gymnase Ecole Jules Isaac, 9 rue du Morbihan, 35700 Rennes
Cadets de Bretagne, 139 rue d'Antrain, 35700 Rennes
Gymnase Lycée Bréquigny, 7 avenue Georges Graff, 35200 Rennes
La Maison Bleue, 123 Boulevard de Verdun, 35000 Rennes
Soyez le premier à recommander ce cours.